महामारीबाट विश्वमा कुन देशमा कति सङ्क्रमण र मृत्यु

कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण विश्वभरि फैलिरहेको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले यसलाई ‘विश्वव्यापी महामारी’ को सङ्ज्ञा दिएको छ।
चीनबाट सुरु भएको कोभिड-१९ अर्थात् नयाँ कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणबाट हुने रोग नियन्त्रण गर्न सबै देशले विभिन्न उपाय अपनाएका छन्।
तर उक्त सङ्क्रमण र त्यसबाट हुने मृत्यु रोकिएको छैन। अहिले अमेरिका र युरोप महामारीबाट धेरै प्रभावित भएका छन्।
कुन देशमा कति जनालाई सङ्क्रमण र कति जनाको मृत्यु भएको छ त? यो सामग्रीमा अद्यावधिक तथ्याङ्क प्रस्तुत छ।
कोरोनाभाइरसको विश्वव्यापी सङ्क्रमण (२०२० अप्रिल २०)
यो प्रस्तुति जन्स हप्किन्स विश्वविद्यालयको आवधिक तथ्याङ्कको सारांशमा आधारित छ र सबै देशको हकमा ताजा अवस्था नदेखाउन पनि सक्छ।
पुष्टि भएका कुल सङ्क्रमण | मृत्यु |
---|---|
२,३६४,१०२ | १६५,२४१ |

सङ्क्रमण | मृत्यु | |
---|---|---|
टीम यूएसए | ७५८,२८० | ४०,६११ |
स्पेन | १९८,६७४ | २०,४५३ |
इटली | १७८,९७२ | २३,६६० |
जर्मनी | १४५,७४२ | ४,६४२ |
संयुक्त अधिराज्य | १२०,०६७ | १६,०६० |
फ्रांस | ११२,६०६ | १९,७१८ |
टर्की | ८६,३०६ | २,०१७ |
चीन | ८३,८१७ | ४,६३६ |
ईरान | ८२,२११ | ५,११८ |
रुसी फेडरेशन | ४२,८५३ | ३६१ |
ब्राजील | ३८,६५४ | २,४६२ |
बेल्जियम | ३८,४९६ | ५,६८३ |
क्यानडा | ३६,०३९ | १,६२५ |
नेदरलैंड्स | ३२,६६० | ३,६८४ |
स्विटजरलैंड | २७,७४० | १,३९३ |
पोर्चुगल | २०,२०६ | ७१४ |
भारत | १७,६१५ | ५५९ |
पेरू | १५,६२८ | ४०० |
आयरलैंड | १५,२५१ | ६१० |
अस्ट्रिया | १४,७४९ | ४५२ |
स्वीडन | १४,३८५ | १,५४० |
इजरेल | १३,४९१ | १७२ |
जापान | १०,७९७ | २३६ |
दक्षिण कोरिया | १०,६७४ | २३६ |
चिली | १०,०८८ | १३३ |
इक्वेडोर | ९,४६८ | ४७४ |
सऊदी अरब | ९,३६२ | ९७ |
पोलण्ड | ९,२८७ | ३६० |
रोमेनिया | ८,७४६ | ४५१ |
पाकिस्तान | ८,३४८ | १६८ |
मेक्सिको | ८,२६१ | ६८६ |
डेनमार्क | ७,३८४ | ३५५ |
नर्वे | ७,०७८ | १६५ |
संयुक्त अरब इमिरेट्स | ६,७८१ | ४१ |
चेक गणतन्त्र | ६,७४६ | १८६ |
अस्ट्रेलिया | ६,६१२ | ७० |
सिंगापुर | ६,५८८ | ११ |
इंडोनेशिया | ६,५७५ | ५८२ |
सर्बिया | ६,३१८ | १२२ |
फिलीपिंस | ६,२५९ | ४०९ |
यूक्रेन | ५,४४९ | १४१ |
कतार | ५,४४८ | ८ |
मलेशिया | ५,३८९ | ८९ |
बेलारूस | ४,७७९ | ४७ |
डोमिनिकन रिपब्लिक | ४,६८० | २२६ |
पनामा | ४,४६७ | १२६ |
कोलंबिया | ३,७९२ | १७९ |
फिनलण्ड | ३,७८३ | ९४ |
लक्जमबर्ग | ३,५५० | ७३ |
दक्षिण अफ्रीका | ३,१५८ | ५४ |
इजीप्ट | ३,१४४ | २३९ |
अर्जेंटीना | २,९४१ | १३४ |
मोरक्को | २,८५५ | १४१ |
थाईलैंड | २,७६५ | ४७ |
अल्जीरिया | २,६२९ | ३७५ |
मोल्डोभा | २,४७२ | ६७ |
बांग्लादेश | २,४५६ | ९१ |
ग्रीस | २,२३५ | ११३ |
हंगेरी | १,९१६ | १८९ |
कुवेत | १,९१५ | ७ |
बहराइन | १,८८१ | ७ |
क्रोएशिया | १,८७१ | ४७ |
आइसलैंड | १,७७१ | ९ |
कजाखस्तान | १,७३५ | १९ |
उजबेकिस्तान | १,५६५ | ५ |
इराक | १,५३९ | ८२ |
एस्टोनिया | १,५२८ | ४० |
न्यूजीलैंड | १,४४० | १२ |
अजरबैजान | १,३९८ | १९ |
स्लोभिनिया | १,३३० | ७४ |
लिथुएनिया | १,३२६ | ३६ |
आर्मीनिया | १,२९१ | २० |
बोस्निया एण्ड हर्सगोभिना | १,२८५ | ४८ |
ओमान | १,२६६ | ७ |
पुएर्तो रिको | १,२१३ | ६२ |
उत्तर म्यासडोनिआ | १,२०७ | ५१ |
स्लोभाकिया | १,१६१ | १२ |
घाना | १,०४२ | ९ |
क्यूबा | १,०३५ | ३४ |
क्यामरुन | १,०१७ | ४२ |
अफगानिस्तान | ९९६ | ३३ |
बल्गेरिया | ८९४ | ४२ |
ट्यूनीशिया | ८७९ | ३८ |
आइभरी कोस्ट | ८४७ | ९ |
जिबूटी | ८४६ | २ |
साइप्रस | ७६७ | १२ |
लात्भिया | ७२७ | ५ |
एण्डोरा | ७१३ | ३६ |
डायमन्ड प्रिन्स जहाज | ७१२ | १३ |
लेबनान | ६७३ | २१ |
कोस्टा रिका | ६६० | ५ |
नीजेर | ६४८ | २० |
नाइजीरिया | ६२७ | २१ |
गिनी | ५७९ | ५ |
बुर्किना फासो | ५७६ | ३६ |
किर्गिजस्तान | ५६८ | ७ |
बोलिभिया | ५६४ | ३३ |
अल्बेनिया | ५६२ | २६ |
उरुग्वे | ५२८ | १० |
कोसोभो | ५१० | १२ |
होंडूरस | ४७७ | ४६ |
सैन मरीनो | ४६१ | ३९ |
प्यालेष्टिनी भूभाग | ४३९ | ३ |
माल्टा | ४२७ | ३ |
चाइनीज ताइपेई | ४२० | ६ |
जोर्डन | ४१७ | ७ |
रियूनियन आइलैंड | ४०८ | |
जोर्जिया | ३९४ | ४ |
सेनेगल | ३६७ | ४ |
मरीशस | ३२८ | ९ |
डीआर कंगो | ३२७ | २५ |
मन्टेनिग्रो | ३०८ | ५ |
आइल अफ म्यान | २९८ | ६ |
श्रीलंका | २९५ | ७ |
ग्वाटेमाला | २८९ | ७ |
मेयोट | २७१ | ४ |
कीनिया | २७० | १४ |
भियतनाम | २६८ | |
भेनेजुएला | २५६ | ९ |
Jersey | २४९ | १२ |
ग्रुन्से | २३९ | ९ |
माली | २२४ | १४ |
पराग्वे | २०६ | ८ |
एल साल्भाडोर | २०१ | ७ |
जमैका | १९६ | ५ |
फरो आइलैंड्स | १८५ | |
तान्जनिया | १७० | ७ |
सोमालिया | १६४ | ७ |
मार्टिनिक | १६३ | १२ |
ग्वाडेलुप | १४८ | ८ |
रुवाण्डा | १४७ | |
कंगो | १४३ | ६ |
ब्रुनाई दारुसलाम | १३८ | १ |
गुआम | १३६ | ५ |
जिब्राल्टर | १३२ | |
कंबोडिया | १२२ | |
माडागस्कर | १२१ | |
त्रिनिडाड एंड टोबैगो | ११४ | ८ |
म्यानमार | १११ | ५ |
गेबोन | १०९ | १ |
इथियोपिया | १०८ | ३ |
अरुबा | ९७ | २ |
फ्रेञ्च गियाना | ९७ | |
मोनेको | ९४ | ३ |
सूडान | ९२ | १२ |
लाइबेरिया | ९१ | ८ |
बरमूडा | ८६ | ५ |
टोगो | ८४ | ५ |
लिखटेन्सटाइन | ८१ | १ |
इक्वेटोरियल गिनी | ७९ | |
बारबेडोस | ७५ | ५ |
नेदरलैंड्स एंटिलीस | ६७ | १० |
गुयाना | ६५ | ७ |
केप भर्डे | ६१ | १ |
केमन आइलैंड्स | ६१ | १ |
जाम्बिया | ६१ | ३ |
बहामास | ६० | ९ |
यूगांडा | ५५ | |
फ्रेंच पोलिनेशिया | ५५ | |
अमेरिकन भर्जिन आइलैंड्स | ५३ | ३ |
मालदीभ्स | ५२ | |
लीबिया | ५१ | १ |
गिनी-बिसाऊ | ५० | |
हेइटी | ४७ | ३ |
मोजाम्बिक | ३९ | |
सीरिया | ३९ | ३ |
इरिट्रिया | ३९ | |
सेन्ट मार्टिन (फ्रान्स) | ३७ | २ |
बेनिन | ३५ | १ |
सियरा लियोन | ३५ | |
चाड | ३३ | |
मंगोलिया | ३३ | |
नेपाल | ३१ | |
जिम्बाब्वे | २५ | ३ |
अंगोला | २४ | २ |
एंटिगा एंड बरबूडा | २३ | ३ |
एस्वाटिनि | २२ | १ |
बोत्सवाना | २० | १ |
टिमोर-लेस्टे | १९ | |
लाओ पीपुल्स डेम रिपब्लिक | १९ | |
फिजी | १८ | |
न्यू क्यालेडोनिया | १८ | |
बेलिज | १८ | २ |
मलावी | १७ | २ |
डोमीनिका | १६ | |
नामीबिया | १६ | |
सेंट किट्स एंड नेविस | १५ | |
सेंट लूसिया | १५ | |
उत्तरी मारियानास आइल्याण्ड्स् | १४ | २ |
नेदरलैंड्स एंटिलीस | १४ | १ |
ग्रेनाडा | १४ | |
सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक | १२ | |
सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनाडिन्स | १२ | |
मन्टसेराट | ११ | |
ग्रीनलैंड | ११ | |
सेसल्स | ११ | |
टर्क एंड केइकोस आइलैंड्स | ११ | १ |
फकल्याण्ड आईल्याण्डस् | ११ | |
गाम्बिया | १० | १ |
सूरीनाम | १० | १ |
निकारागुआ | १० | २ |
MS Zaandam | ९ | २ |
भ्याटिकन | ८ | |
मोरिटानिया | ७ | १ |
पापुआ न्यू गिनी | ७ | |
वेस्टर्न सहारा | ६ | |
सेन्ट बार्थेलेमी | ६ | |
ब्रिटिश भर्जिन आइलैंड्स | ५ | १ |
बुरुंडी | ५ | १ |
भूटान | ५ | |
साओ टोम एंड प्रिंसिप | ४ | |
दक्षिण सुडान | ४ | |
एंग्विला | ३ | |
यमन | १ | |
सेंट पियरे एंड मिकेलन | १ |
स्रोत: जन्स हप्किन्स विश्वविद्यालय, स्थानीय अधिकारीहरू
हामीलाई तपाईंहरूको सल्लाह र सुझाव दिनुहोला जसले गर्दा हामीले यो विकास पत्रकारिता, लेखन र साहित्यको क्षेत्रमा अझ राम्रो गर्न सकौं । यहाँहरूका लेख तथा रचनाहरु छन् भने पनि हामीलाई पठाउनुहोला । छापिन योग्य रचनाहरू हामी छाप्ने छौं ।सम्पर्क इमेल : sendyourarticle@samayasamachar.com
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस